El Analizador de Calidad de Energía Megabras MAR722 es un equipo compacto y robusto, ideal para medir y diagnosticar la calidad energética en sistemas mono, bi y trifásicos. Cuenta con memoria de 8 GB, pantalla LCD a color, teclado intuitivo y software para captura y análisis de datos en tiempo real. Incluye 4 sondas para medir hasta 3000 A y admite sondas opcionales de hasta 5000 A.
El analizador de energía trifásico MAR722 es un dispositivo compacto, robusto y fácil de usar, diseñado para técnicos e ingenieros que necesiten medir y diagnosticar la calidad energética en sistemas monofásicos, bifásicos y trifásicos. Ofrece una memoria de 8 GB (tarjeta SD) para almacenar datos como tendencias, capturas de pantalla, registros de inicio y 100 eventos transitorios. Viene con un software que permite configurar y capturar datos en tiempo real desde una computadora, así como descargar la información almacenada. Este analizador calcula múltiples parámetros eléctricos de manera rápida y eficiente, y cuenta con una pantalla LCD a color y un teclado intuitivo. Además, incluye 4 sondas para mediciones de hasta 3000 A, y ofrece sondas opcionales para valores de corriente de hasta 5000 A.
| Voltaje (TRMS AC + DC) | 1 a 1000V | |||||||
| Sondas opcionales | (TRMS AC + DC) | Relación actual | ||||||
| 5 A | 10 mV / A | |||||||
| 50 A | 10 mV / A | |||||||
| 100 A | 1 mV / A | |||||||
| 1000 A | 1 mV / A | |||||||
| 3000 A (Incluidas) | 65 mV / 1000 A | |||||||
| 5000 A | 50 mV / 1000 A | |||||||
| Frecuencia (Hz) | 50 Hz / 60 Hz / 400 Hz ajustable | |||||||
| Armónicos | 1 ° a 50 °, Dirección, Secuencia; THD: 0 a 100%, fase. | |||||||
| Alimentación | Batería de NiMH (recargable) 7.2V 3.8Ah. | |||||||
| Red: 110/230 Vac ± 10% (50/60 Hz). | ||||||||
| Autonomía de trabajo | > 7 horas(Aproximadamente, de acuerdo al brillo de la pantalla) | |||||||
| Puerto de comunicación | USB / LAN. | |||||||
| Display | LCD a color con 5.6 «(320 x 240 píxeles). | |||||||
| Dimensiones | 262 x 173 x 66 mm. | |||||||
| Peso | 1,6 kg. | |||||||
| Seguridad | IEC 61010, 1000V CAT III / 600V CAT IV | |||||||
Canales de atención
Contacta a nuestros asesores