El Calibración De Presión Fluke 7211630 con sensores duales aislados para aplicaciones de transferencia de custodia de gas. Rangos: 16 psi (bajo) 3000 psi (alto).
Recuperación de la configuración del instrumento | Utilizado por última vez en el encendido | ||
Ambiental | Temperatura de funcionamiento -10 ° C a +50 ° C Temperatura de almacenamiento (sin baterías) -20 ° C a +60 ° C | ||
Altitud | 2.000 metros | ||
Protección de ingreso | IP-40 | ||
Requerimientos de energía | 6,0 V CC | ||
Duración de la batería | > 35 horas, uso típico | ||
Se requieren baterías | (4) Pilas AA estándar | ||
Dimensiones (HxWxD) | 7,9 "X 4,3" X 2,3 "(20 cm X 11 cm X 5,8 cm) | ||
Peso | 03539 kg (1 libra 3 onzas) | ||
Presión conectores / puertos | Dos módulos de presión de la serie 700P de 1/8 pulg. NPT; Sonda RTD |
Canales de atención
Contacta a nuestros asesores