Calibrador Bloque Seco 9009-B-156 Fluke temperatura bloque caliente de 50°C a 350°C,bloque frío de -15°C a 110°C, estabilidad ± 0.05°C.
Rango de temperatura | Bloque frío: -15 a 110 ° C (5 a 230 ° F) (-8 ° C [18 ° F] con bloque caliente a 350 ° C [662 ° F]) Bloque caliente: 50 a 350 ° C (122 hasta 662 ° F) |
Exactitud | Bloque frío: ± 0,2 ° C de 1 / N a 200 ° C Bloque caliente: ± 0,6 ° C de 200 a 350 ° C |
Estabilidad | ± 0,05 ° C |
Uniformidad de pozo a pozo | ± 0,1 ° C |
Bien profundidad | 4 "(102 mm) |
Tiempo de estabilización | 8 minutos |
Tiempo de calentamiento | Bloque frío: 15 minutos de 25 a 110 ° C Bloque caliente: 30 minutos de 25 a 350 ° C |
Tiempo de enfriamiento | Bloque frío: 16 minutos de 25 a -15 ° C Bloque caliente: 40 minutos de 350 a 100 ° C |
Inserciones extraíbles | Dos insertos de 6,4 mm (1/4 ") y dos de 4,8 mm (3/16") |
Canales de atención
Contacta a nuestros asesores