Calibrador De Procesos 7526A-156 Fluke Simula y mide presión de 0,008%, voltaje CC de 0 a 100 V dentro del 0,004%, corriente CC de 0 a 100mA.
| Tensión CC, entrada aislada | |||
| Intervalo | Incertidumbre absoluta, ± (ppm de lectura + mV), 1 año | Resolución | |
| De 0 a 10 V | 50 | 0,2 | 100 μV |
| De 10 V a 100 V | 50 | 2,0 | 1 mV |
| Corriente CC, salida | |||
| Intervalo[1] | Incertidumbre absoluta, ± (ppm de lectura + μA), 1 año | Resolución | |
| De 0 a 100 mA | 50 | 1 | 1 μA |
| Corriente CC, entrada aislada | |||
| Intervalo | Incertidumbre absoluta, ± (ppm de lectura + μA), 1 año | Resolución | |
| De 0 mA a 50 mA | 100 | 1 | 0,1 μA |
| De 0 mA a 24 mA [1][2] (Alimentación de circuitos) | 100 | 1 | 0,1 μA |
| Resistencia, salida | |||
| Intervalo | Incertidumbre absoluta, tcal ± 5 °C, ± Ohmios, 1 año | Resolución | Corriente nominal |
| De 5 Ω a 400 Ω | 0,015 | 0,001 Ω | De 1 a 3 mA |
| De 5 Ω a 4 kΩ | 0,3 | 0,01 Ω | De 100 μA a 1 mA |
| Resistencia, entrada | |||
| Intervalo | Incertidumbre absoluta, ± (ppm de lectura + Ω), 1 año | Resolución | |
| De 0 Ω a 400 Ω | 20 | 0,004 | 0,001 Ω |
| De 0 Ω a 4 kΩ | 20 | 0,04 | 0,01 Ω |
| Exactitud de termopar de muestra, entrada/salida (no incluye todos los tipos de termopares disponibles)[1] | |||
| Tipo de termopar | Intervalo de temperatura (°C) | Incertidumbre absoluta, tcal ±5 °C, ± (°C), 1 año [2] | |
| Mín. | Máx. | ||
| J | -210 | 1.200 | 0,09 |
| K | -250 | 1.372 | 0,1 |
| S | -50 | 1.767 | 0,29 |
| T | -250 | 400 | 0,11 |
| RTD y termistor de muestra, salida (no incluye todos los tipos de RTD disponibles)[1] | |||
| Tipo de RTD | Intervalo de temperatura (°C) | Incertidumbre absoluta, tcal ±5 °C, ± (°C), 1 año | |
| Mín. | Máx. | ||
| Pt 385, 100 Ω | -200 | 800 | 0,05 |
| YSI 400 | 15 | 50 | 0,007 |
| RTD y termistor de muestra, entrada (no incluye todos los tipos de RTD disponibles)[1] | |||
| Tipo de RTD | Intervalo de temperatura (°C) | Incertidumbre absoluta, tcal ±5 °C, ± (°C), 1 año | |
| Mín. | Máx. | ||
| Pt 385, 100 Ω | –80 | 100 | 0,020 |
| 100 | 300 | 0,024 | |
| 300 | 800 | 0,038 | |
| YSI 400 | 15 | 50 | 0,007 |
| Interfaz estándar | RS-232, IEEE-488 (GPIB) | |
| Rendimiento de temperatura | Funcionamiento: | De 0 °C a 50 °C |
| Calibración (tcal): | 18 a 28 °C | |
| Almacenamiento: | De –20 °C a 70 °C | |
| Compatibilidad electromagnética | CE: Cumple con EN61326; funcionamiento en entornos EM controlados | |
| Coeficiente de temperatura | El coeficiente de temperatura para temperaturas fuera de tcal 5 °C es del 10 % de la especificación de 90 días (o de 1 año, si corresponde) por °C. | |
| Humedad relativa | Funcionamiento: | <80 % a 30 °C |
| <70 % a 40 °C | ||
| <40 % a 50 °C | ||
| Altitud | Funcionamiento: | 3.000 m (9.800 pies) máx. |
| En reposo: | 12.200 m (40.000 pies) máx. | |
| Seguridad | EN/IEC 61010-1:2010 3era edición, UL 61010-1:2012, CAN/CSA 22.2 N.º 61010-1-12 | |
| Aislamiento bajo analógico | 20 V | |
| Alimentación de línea | 120 V~: | De 100 V a 120 V |
| 240 V~: | De 220 V a 240 V | |
| Frecuencia de línea | De 47 Hz a 63 Hz | |
| Variación de tensión de línea | ± 10 % sobre el ajuste | |
| Consumo de energía | 15 VA máximo | |
| Dimensiones | Altura: | 14,6 cm (5,75 pulg.) |
| Ancho: | 44,5 cm (17,5 pulg.) | |
| Profundidad: | 29,8 cm (11,75 pulg.) | |
| Peso (sin opciones) | 4,24 kg (9,35 lb) | |
Canales de atención
Contacta a nuestros asesores