Cámara Infrarroja Fluke TIX580, pantalla táctil LCD de 5,7″, lente giratorio 240°, temperatura -20°C a 1000°C, resolución de 640×480 pixeles.
Campo instantáneo de visión (IFOV, por su sigla en inglés) con una lente estándar (resolución espacial) | 0,93 mrad, D:S 1065:1 |
Resolución del detector | 640 x 480 (307 200 píxeles) |
SuperResolution | Sí, en la cámara y en el software. Captura y combina los datos ampliados en 4x para crear una imagen de 1280 x 960 |
Enfoque MultiSharp | Sí, enfocado de cerca y de lejos en todo el campo de visión |
Enfoque automático LaserSharp | Sí, para imágenes consistentemente enfocadas. En. Todo. Momento. |
Telémetro láser | Sí, calcula la distancia hasta el objetivo para obtener imágenes enfocadas de manera precisa y muestra la distancia en la pantalla |
Enfoque manual avanzado | Sí |
Pantalla táctil (capacitiva) | 5,7 pulgadas (14,4 cm) panorama 640 x 480 LCD |
Diseño resistente y ergonómico | Lente giratoria de 240° (de articulación) |
Zoom digital | 2x, 4x, y 8x |
Lentes precalibradas | gran angular, teleobjetivo 2x, teleobjetivo 4x y macro de 25 micras |
Campo instantáneo de visión (IFOV, por su sigla en inglés) con una lente estándar (resolución espacial) | 0,93 mrad, D:S 1065:1 |
Resolución del detector | 640 x 480 (307 200 píxeles) |
SuperResolution | Sí, en la cámara y en el software. Captura y combina los datos ampliados en 4x para crear una imagen de 1280 x 960 |
Enfoque MultiSharp | Sí, enfocado de cerca y de lejos en todo el campo de visión |
Enfoque automático LaserSharp | Sí, para imágenes consistentemente enfocadas. En. Todo. Momento. |
Telémetro láser | Sí, calcula la distancia hasta el objetivo para obtener imágenes enfocadas de manera precisa y muestra la distancia en la pantalla |
Enfoque manual avanzado | Sí |
Pantalla táctil (capacitiva) | 5,7 pulgadas (14,4 cm) panorama 640 x 480 LCD |
Diseño resistente y ergonómico | Lente giratoria de 240° (de articulación) |
Zoom digital | 2x, 4x, y 8x |
Lentes precalibradas | gran angular, teleobjetivo 2x, teleobjetivo 4x y macro de 25 micras |
Frecuencia de refresco | Versiones de 60 Hz o 9 Hz |
Puntero láser | Sí |
Luz LED (linterna) | Sí |
Alarmas de color (alarmas de temperatura) | Temperatura alta, temperatura baja e isotermas (dentro del rango) |
Medición de la temperatura del punto central | Sí |
Temperatura de puntos | Marcadores de puntos fríos y calientes |
Marcadores de puntos definibles por el usuario | 3 marcadores de puntos definibles por el usuario |
Cuadro central | Caja de medición expansible y contraíble con pantalla de temperatura MÍN-PROM-MÁX |
Banda espectral infrarroja | 7,5 μm a 14 μm (onda larga) |
Temperatura de funcionamiento | -10 a +50 °C (14 a 122 °F) |
Temperatura de almacenamiento | -20 a +50 °C (-4 a 122 °F) sin pilas |
Humedad relativa | De 10 % a 95 %, sin condensación |
Seguridad | IEC 61010-1: categoría de sobretensión II, grado de contaminación 2 |
Compatibilidad electromagnética | IEC 61326-1: entorno EM básico. CISPR 11: grupo 1, clase A |
RCM de Australia | IEC 61326-1 |
FCC de EE. UU. | CFR 47, Parte 15, subparte B |
Vibración | 0,03 g2/Hz (3,8 g); 2,5 g IEC 68-2-6 |
Descargas | 25 g, IEC 68-2-29 |
Caída | 25 g, IEC 68-2-29/Diseñado para resistir caídas de 1 metro (3,3 pies) con la lente estándar |
Tamaño (Al x An x L) | 27,3 x 15,9 x 9,7 cm, (10,8 x 6,3 x 3,8 pulg.)/1,54 kg (3,4 lb) |
Peso (batería incluida) | 1,04 kg (2,3 lb) |
Grado de protección | IEC 60529: IP54 (protección contra polvo, intrusión limitada; protección contra salpicaduras de agua desde cualquier dirección) |
Garantía | Dos años (estándar), extensiones de garantías disponibles |
Ciclo de calibración recomendado | Dos años (suponiendo un funcionamiento y envejecimiento normales) |
Idiomas admitidos | Checo, holandés, inglés, finlandés, francés, alemán, húngaro, italiano, japonés, coreano, polaco, portugués, ruso, chino simplificado, español, sueco, chino tradicional y turco |
Canales de atención
Contacta a nuestros asesores