Cámara Termográfica Fluke TI300PRO con sensor de 240×180 y rango de medida desde -20 a 650ºC. Display de alto contraste mejorado (imágenes más nítidas y con un menor ruido)
Características
- Mayor sensibilidad para visualizar diferencias de temperatura; la sensibilidad térmica (NTED) de la Ti300 PRO es ≤ 0,04 a una temperatura del objetivo de 30 °C (40 mK)
- Detección y diagnóstico mejorados con imágenes más nítidas, marcadores rectangulares y 9 paletas de color
- Interfaz táctil más intuitiva y probada por el usuario
- Lentes inteligentes intercambiables: teleobjetivo 2x y 4x, gran angular y macro, sin necesidad de calibración
- Enfoque automático LaserSharp™ con medidor de distancia integrado
- Sincronización inalámbrica con Fluke Connect
- IR-PhotoNotes y anotaciones de voz para reducir notas en campo
- Múltiples marcadores Delta-T para comparación de temperaturas
- Múltiples marcadores rectangulares para análisis en conjunto de equipos
Especificaciones Cámara Termográfica Fluke TI300PRO
| Resolución espacial (IFOV) | 1,75 mrad |
| Resolución infrarroja | 240 x 180 (43.200 píxeles) |
| Campo de visión | 24 °H x 17 °V |
| Distancia focal mínima | 15 cm (aprox. 6 pulgadas) |
| Lentes opcionales | Teleobjetivo de 2x, 4x, gran angular y macro |
| Sistema de enfoque | Enfoque automático LaserSharp™, enfoque manual |
| Medidor láser | Sí |
| Conectividad inalámbrica | Fluke Connect™ (PC, iOS, Android, WiFi a LAN) |
| Tecnología IR-Fusion™ | 5 modos de fusión de imágenes: AutoBlend™, PIP, alarma IR/luz visible, IR completo y luz visible completa |
| Pantalla | LCD táctil capacitiva 3,5" VGA (640 x 480) |
| Diseño | Ergonómico y resistente, apto para uso con una mano |
| Sensibilidad térmica (NETD) | ≤ 0,04 °C a 30 °C (40 mK) |
| Rango de medición | -20 °C a +650 °C |
| Cámara digital integrada | 5 MP industriales |
| Frecuencia de refresco | 60 Hz o 9 Hz |
Medición de Temperatura
| Precisión | ± 2 °C o 2 % (a 25 °C) |
| Corrección de emisividad | Sí (valor y tabla) |
| Compensación de temperatura reflejada | Sí |
| Corrección de transmitancia | Sí |
| Paletas de colores | 9 disponibles |
| Alarmas de color | Alta, baja, isoterma |
| Temperatura puntual | Marcadores de puntos fríos y calientes |
| Marcadores configurables | En cámara y software SmartView™ |
| Recuadro central | MÍN-MÁX-PROM |
| Caídas | Resiste 2 m con lente estándar |
| Tamaño | 27,7 x 12,2 x 16,7 cm |
| Peso | 1,04 kg (con batería) |
| Protección | IP54 |
| Garantía | 2 años (extensible) |
Almacenamiento de Datos y Captura de Imágenes
| Almacenamiento | Micro SD, memoria interna, USB |
| Formatos | .bmp, .jpeg, .is2, .avi |
| Software | SmartView™ (PC) y Fluke Connect™ (móvil) |
| Anotaciones de voz | Hasta 60 s por imagen |
| IR-PhotoNotes™ | Sí |
| Grabación de vídeo | Estándar y radiométrica |
| Transmisión de vídeo | USB, WiFi o HDMI |
| Captura automática | Por temperatura e intervalo |
| Baterías | 2 de ion-litio recargables |
| Carga | Cargador doble, carga en cámara o adaptador 12V |
Documentos: