El kit de prácticas electrónicas, permite el desarrollo de la lógica de programación para la resolución de problemas prácticos en los campos de ingeniería electrónica y robótica.
Por lo tanto, es necesario que los estudiantes adquieran un conocimiento profundo de todos los elementos básicos, como sensores, pantallas y motores, para luego poner a prueba sus conocimientos a través de aplicaciones simples pero importantes en el campo del control y la automatización.
El Kit de Prácticas Electrónicas Para Educación Virtual, ayuda a el desarrollo de la lógica de programación y la solución de problemas prácticos en los campos de ingeniería electrónica y robótica.
Como resultado, los estudiantes van a adquirir un conocimiento profundo de todos los elementos básicos, como sensores, pantallas y motores, para luego poner a prueba sus conocimientos a través de ejercicios simples pero importantes en el campo del control y la automatización.
| ESPECIFICACIONES DETALLADAS | |
| Alimentación | |
| Voltaje de entrada | 110Vac-220Vac +/- 15% |
| Potencia | 10W |
| Corriente | 2A |
| de salida | 5 VDC / eficiencia 90% |
| Microcontrolador | |
| Voltaje de operación | 5V |
| Memoria flash | 32 KB |
| RAM | 2KB |
| Oscilador | 16MHz |
| Canales conversor A/D | 6 |
| Resolución | 10Bits |
| Periféricos | |
| Pantalla | 16 caracteres |
| Área de visualización efectiva | 64.5WX13.8H mm |
| Tamaño de carácter | 3.0WX5.5H mm |
| Paso de carácter | 3,52X5,88 mm |
| Método de conducción | 1 / 16 Duty, 1 / 5 Bia |
| Interfaz | I2C |
| Ajuste de contraste | Potenciómetro |
| Alimentación trasera | Si |
| Display | 4 dígitos |
| Segmentos | 7 |
| Interfaz | I2c |
| RGB | Limitante tricromática |
| Modo de unidad led | Controlador de cátodo común |
| Variedad de colores | Interfaz de un solo chip |
| Sensor temperatura | -40 ° C a 80 ° C |
| Sensor humedad | 0 a 100% |
| Precisión | ± 2% RH |
| Transmisión de señal de larga distancia | Si |
| Resistencia ajustable | Si |
| Ajuste | Superior / 15 vueltas |
| Motor | Paso a paso |
| Frecuencia | 0.1 kHz |
| Pasos | 2048 |
| Controlador | Darlington |
| Modulo de alarma | Si |
| Frecuencia | 5K |
| Dimensiones | 17 cm X 25 cm X 0,3 cm |
| Peso | 538g |
| Accesorios | |
| Cables | · Alimentación. · Macho / 15 unidades · Hembra / 15 unidades · Cable USB |
Canales de atención
Contacta a nuestros asesores