Medidor Aire Fluke F975V mide temperatura -20°C a 50°C, velocidad, humedad, CO2 (dióxido de carbono) 0 a 5000ppm y CO (monóxido de carbono) 0 a 500ppm.
Temperatura de funcionamiento y almacenamiento | -20 °C a 50 °C (-4 °F a 122 °F) | |
Humedad | 10 % a 90 %, sin condensación | |
Altitud | Hasta 2000 m (6562 pies) | |
Golpes y vibraciones | MIL-PRF-28800F: Clase 2 | |
Interfaz de usuario en varios idiomas | Inglés, francés, español, portugués y alemán | |
Batería | Recargable de iones de Li (primaria), triple AA (reserva) | |
Registro de datos | 25 000 registros (continuo), 99 registros (puntual) | |
Garantía | Dos años |
Especificaciones medidas | ||
Temperatura | Rango | -20 °C a 50 °C (de -5 °F a 122 °F) |
Resolución de la pantalla | 0.1 °C (0.1 °F) | |
Precisión | ±0.9 °C / ±1.62 °F de 40 °C a 60 °C ±0.5 °C / ±1.00 °F de 5 °C a 40 °C ±1.1 °C / ±1.98 °F de -20 °C a 5 °C | |
Humedad relativa | Rango | 10 % a 90 % H.R., sin condensación |
Resolución de la pantalla | 1 % | |
Precisión | ±2 % H.R. (10 % H.R. a 90 % H.R.) | |
Velocidad del aire | Rango | 50.0 ppm a 3000 ppm 0.25 m/s a 15 m/s |
Resolución de la pantalla | 1 fpm (0.005 m/s) | |
Precisión | ±4 % o 4 ±4 % o 0.02 m/seg¹ lo que sea mayor | |
1. La especificación de la precisión solo es válida para lecturas de velocidad superiores a 50 ppm. | ||
C0 | Rango | 0 a 500 ppm |
Resolución de la pantalla | 1 ppm | |
Precisión | ±5 % o ±3 ppm, lo que sea mayor, @ 20 °C y H.R. del 50 % | |
C02 | Rango | 0 a 5000 ppm |
Resolución de la pantalla | 1 ppm | |
Precisión | Tiempo de calentamiento 1 min (5 minutos para la especificación completa) 2.75 % + 75 ppm | |
Especificaciones calculadas | ||
Temperatura del punto de condensación | Rango | -44 °C a 50 °C (47 °F a 122 °F) |
Resolución de la pantalla | 0.1 °C (0.1 °F) | |
Precisión | ± 1 °C si temp.: -20 °C a 50 °C, H.R.: 40 % a 90 % ±2 °C si temp.: -20 °C a 50 °C, H.R.: 20 % a 40 % ±4 °C si H.R.: 10 % a 20 % | |
Temperatura de bombilla húmeda | Rango | -16 °C a 50 °C, (3 °F a 122 °F) |
Resolución de la pantalla | 0.1 °C, (0.1 °F) | |
Precisión | ±1.2 °C si H.R.: 20 % a 90 %. temp: -20 °C a 60 °C ±2.1 °C si H.R.: 10 % a 20 % | |
Caudal volumétrico (en un conducto) | Rango | 0 a 3965 m3/m, (0 a 140 000 cfm) |
Resolución de la pantalla | 0.001 m3/min., (1 cfm) | |
Precisión | N/A: El cálculo del caudal se realizará multiplicando el valor promedio de los datos registrados en el conducto por las dimensiones del área del conducto que se esté midiendo. | |
% de aire exterior (en función de la temperatura) | Rango | 0 a 100 % |
Resolución de la pantalla | 0.1 | |
% de aire exterior (en función del nivel de CO2) | Rango | 0 a 100 % |
Resolución de la pantalla | 0.1 % N/A |
Canales de atención
Contacta a nuestros asesores