Multímetro Digital Fluke F28-2EX mide corriente y tensión AC/DC, resistencia ~50MΩ, frecuencia ~ 200KHz, capacitancia ~ 10000µF, temperatura -200°C a 1090°C.
De precisión | ||
Las especificaciones de precisión se presentan como ±(% de la lectura + número de dígitos) | ||
Voltaje de CC | Rango | 0.1 mV a 1000 V |
Exactitud | ±0.05 % + 1 | |
Voltaje de AC | Rango | 0.1 mV a 1000 V |
Exactitud | ±0.7 % + 4 | |
Corriente de CC | Rango | 0.1 μA a 10 A |
Precisión | ±0.2 % + 4 | |
Corriente de AC | Rango | 0.1 μA a 10 A |
Precisión | ±1.0 % + 2 | |
Resistencia | Rango | 0.1 Ω a 50 MΩ |
Precisión | ±(0.2 % + 1) | |
Conductancia | Rango | 60.00 nS |
Precisión | ±(1.0 % + 10) | |
Prueba de diodos | Rango | 2.0 V |
Precisión | ±(2.0 % + 1) | |
Ciclo de trabajo | Rango | 0.0 % to 99.9 % |
Precisión | Dentro de ±(0.2 % por kHz + 0.1 %) para tiempos de elevación <1 µs | |
Capacitancia | Rango | 10 nF a 9999 μF |
Precisión | ±(1.0 % + 2) | |
Frecuencia | Rango | 0.5 Hz a 199.99 kHz |
Precisión | ±(0.005 % + 1) | |
Temperatura | Rango | -200 °C a +1090 °C (-328 °F a +1994 °F) |
Precisión | ±(1.0 % + 10) °C [±(1.0 % + 10) °F] | |
Recuentos de pantalla | 6000 recuentos/19,999 recuentos en modo de alta resolución | |
Captura de picos | Registro de transitorios de hasta 250 us | |
Registro de mínimos, máximos y promedio | Visualización de señales de hasta 100 ms | |
Las especificaciones de precisión se presentan como ±(% de la lectura + número de dígitos) |
Certificaciones de seguridad | ||
ATEX | II 2 G Ex ia IIC T4 Gb | |
II 2 D Ex ia IIIC T130 °C Db | ||
I M1 Ex ia I Ma | ||
NEC-500 | Clase I, Div 1, Grupos A-D, 130 °C | |
IEXEx | Ex ia IIC T4 Gb | |
Ex ia IIIC T130 °C Db | ||
Ex ia I Ma | ||
GOST R Ex | Protección contra sobrevoltaje: categoría de medición III, 1000 V, grado de contaminación 2 | |
Categoría de medición IV, 600 V, grado de contaminación 2 | ||
Clasificación IP: IP 67 | ||
Especificaciones generales | ||
Alimentación | ||
Tres baterías AAA | ||
Vida de la pila: 400 horas | ||
Pantalla | LCD con retroiluminación | |
Protección externa | Funda de caucho | |
Garantía | Tres años | |
Dimensiones con funda (Al x An x L) | 6.35 x 10.0 x 19.81 cm (2.5 x 3.93 x 7.8 pulg) | |
Peso con funda | 698.5 g (1.54 lb) |
Canales de atención
Contacta a nuestros asesores