Multímetro Digital Fluke F115, mide voltaje AC/DC de 600V, corriente AC/DC de 10A, IP42, Clasificación de seguridad CAT III 600 V.
| Voltaje máximo entre terminal y tierra | 600 V | |
| Protección contra sobrecargas | Voltaje pico 6 kV IEC 61010-1 600 V CAT III, contaminación grado 2 | |
| Pantalla | Digital: 6000 recuentos, actualización 4/s | |
| Gráfico de barras | 33 segmentos, actualización 32/s | |
| Temperatura de trabajo | -10 °C a +50 °C | |
| Temperatura de almacenamiento | -40 °C a +60 °C | |
| Tipo de batería | 9 V alcalina NEDA 1604A / IEC 6LR61 | |
| Duración de batería | 400 h típicas sin retroiluminación | |
| Especificaciones de precisión | ||
| Milivoltios CC | Rango/Resolución | 600.0 mV / 0.1 mV |
| Precisión | ±(0.5 % + 2) | |
| Voltaje CC | Rango/Resolución | 6.000 V /0.001 V 60.00 V /0.01 V 600.00 V /0.1 V |
| Precisión | ±(0.5 % + 2) | |
| Milivoltios AC TRMS | Rango/Resolución | 600.0 mV /0.1 mV |
| Precisión | 1.0 % +3 (CC-500 Hz) 2.0 % +3 (500 Hz-1 kHz) | |
| Voltios AC TRMS | Rango/Resolución | 6.000 V /0.001 V 60.00 V /0.01 V 600.0 V /0.1 V |
| Precisión | 1.0 % +3 (CC-500 Hz) 2.0 % +3 (500 Hz-1 kHz) | |
| Continuidad | Rango/Resolución | 600 Ω /1 Ω |
| Precisión | Zumbador activa <20 Ω, desactiva >250 Ω; detecta fallas ≥500 μs | |
| Ohmios | Rango/Resolución | 600.0 Ω /0.1 Ω 6.000 kΩ /0.001 kΩ 60.00 kΩ /0.01 kΩ 600.0 kΩ /0.1 kΩ 6.000 MΩ /0.001 MΩ |
| Precisión | 0.9 % +1 | |
| Rango/Resolución | 40.00 MΩ /0.01 MΩ | |
| Precisión | 5 % +2 | |
| Prueba de diodos | Rango/Resolución | 2.00 V /0.001 V |
| Precisión | 0.9 % +2 | |
| Capacidad | Rango/Resolución | 1000 nF /1 nF 10.00 μF /0.01 μF 100.0 μF /0.1 μF 9999 μF /1 μF 100-1000 μF |
| Precisión | 1.9 % +2 | |
| Rango | >1000 μF | |
| Precisión | 5 % +20 % | |
| Capacitancia Lo-Z | Rango | 1 nF a 500 μF |
| Precisión | 10 % +2 | |
| Amperios AC TRMS | Rango/Resolución | 6.000 A/0.001 A 10.00 A/0.01 A |
| Precisión | 1.5 % +3 Sobrecarga 20 A por 30 s | |
| Amperios CC | Rango/Resolución | 6.000 A/0.001 A 10.00 A/0.01 A |
| Precisión | 1.0 % +3 Sobrecarga 20 A por 30 s | |
| Frecuencia (V/A) | Rango/Resolución | 99.99 Hz /0.01 Hz 999.9 Hz /0.01 Hz 9.999 kHz /0.001 kHz 50.00 kHz /0.01 kHz |
| Precisión | 0.1 % +2 | |
| Especificaciones mecánicas y generales | ||
| Dimensiones | 167 × 84 × 46 mm | |
| Peso | 550 g | |
| Garantía | 3 años | |
Canales de atención
Contacta a nuestros asesores