Multímetro Digital Sin Contacto Fluke F117, con detector de voltaje, de 6000 cuentas, precisión 0.5%, función AutoV/LoZ, Tecnología VoltAlert.
Multímetro Digital Sin Contacto Fluke F117, con su detección de voltaje sin contacto integrada y la función AutoV/LoZ evita las lecturas falsas producidas por voltaje fantasma. Es ideal para electricistas, ofreciendo lecturas de mín./máx./promedio, frecuencia y capacitancia. Su diseño ergonómico permite trabajar con una sola mano y cambiar fácilmente entre tareas.
| Especificaciones de precisión | ||
| Milivoltios CC | Rango/Resolución | 600.0 mV / 0.1 mV |
| Precisión | ±(0.5% + 2) | |
| Voltaje CC | Rango/Resolución | 6.000 V / 0.001 V 60.00 V / 0.01 V 600.00 V / 0.1 V |
| Precisión | ±(0.5% + 2) | |
| Detección automática | Rango/Resolución | 600.0 V / 0.1 V |
| Precisión | 2.0% + 3 (45–500 Hz) 4.0% + 3 (500 Hz–1 kHz) | |
| mV AC True RMS | Rango/Resolución | 600.0 mV / 0.1 mV |
| Precisión | 1.0% + 3 (45–500 Hz) 2.0% + 3 (500 Hz–1 kHz) | |
| Voltios AC True RMS | Rango/Resolución | 6.000 V / 0.001 V 60.00 V / 0.01 V 600.0 V / 0.1 V |
| Precisión | 1.0% + 3 (45–500 Hz) 2.0% + 3 (500 Hz–1 kHz) | |
| Continuidad | Rango/Resolución | 600 Ω / 1 Ω |
| Precisión | Zumbador <20 Ω, apagado >250 Ω | |
| Ohmios | Rango/Resolución | 600.0 Ω / 0.1 Ω 6.000 kΩ / 0.001 kΩ 60.00 kΩ / 0.01 kΩ 600.0 kΩ / 0.1 kΩ 6.000 MΩ / 0.001 MΩ |
| Precisión | 0.9% + 1 | |
| Rango/Resolución | 40.00 MΩ / 0.01 MΩ | |
| Precisión | 5% + 2 | |
| Prueba de diodos | Rango/Resolución | 2.00 V / 0.001 V |
| Precisión | 0.9% + 2 | |
| Capacidad | Rango/Resolución | 1000 nF / 1 nF 10.00 µF / 0.01 µF 100.0 µF / 0.1 µF 9999 µF / 1 µF |
| Precisión | 1.9% + 2 | |
| Rango/Resolución | >1000 µF | |
| Precisión | 5% + 20% | |
| Capacitancia Lo-Z | Rango | 1 nF a 500 µF |
| Precisión | 10% + 2 | |
| Amperios AC True RMS | Rango/Resolución | 6.000 A / 0.001 A 10.00 A / 0.01 A |
| Precisión | 1.5% + 3 | |
| Amperios DC | Rango/Resolución | 6.000 A / 0.001 A 10.00 A / 0.01 A |
| Precisión | 1.0% + 3 | |
| Frecuencia | Rango/Resolución | 99.99 Hz / 0.01 Hz 999.9 Hz / 0.1 Hz 9.999 kHz / 0.001 Hz 50.00 kHz / 0.01 Hz |
| Precisión | 0.1% + 2 | |
| Voltaje máx. entre terminal y tierra | 600 V |
| Protección contra sobrecargas | 6 kV IEC 61010-1 CAT III |
| Fusible entrada A | 11 A, 1000 V RÁPIDO |
| Pantalla | 6000 cuentas, 4/s |
| Temperatura de funcionamiento | -10 °C a +50 °C |
| Batería | 9 V alcalina |
| Duración batería | ≈ 400 h sin retroiluminación |
| Dimensiones | 167 × 84 × 46 mm |
| Peso | 550 g |
| Garantía | 3 años |
Canales de atención
Contacta a nuestros asesores