La Pinza Amperimétrica TRMS AC/DC Fluke F374FC es un instrumento de medición profesional diseñado para técnicos eléctricos e industriales que requieren precisión, seguridad y conectividad avanzada. Gracias a su tecnología True RMS (TRMS), permite realizar mediciones exactas en señales no lineales tanto en corriente alterna (AC) como en corriente directa (DC).
El modelo Fluke 374 FC es el sustituto directo de la pinza amperimétrica Fluke 374.
| Corriente CA por medio de mordaza | ||||
| Rango | 600,0 A | |||
| Resolución | 0,1 A | |||
| Exactitud | 2 % ±5 dígitos (10 Hz a 100 Hz) 2,5 % ± 5 dígitos (100 a 500 Hz) | |||
| Factor de cresta (50/60 Hz) | 2,5 a 600 A Agregar un 2 % para C.F. >2 | |||
| Corriente CA por medio de sonda flexible de corriente | ||||
| Rango | 2.500 A | |||
| Resolución | 0,1 A (≤ 600 A) 1 A (≤ 2500 A) | |||
| Exactitud | 3 % ± 5 dígitos (5 - 500 Hz) | |||
| Factor de cresta (50/60Hz) | 2,5 a 1.400 A 1,42 a 2.500 A Agregar un 2 % para C.F. > 2 | |||
| Sensibilidad de posición | ||||
![]() | Distancia desde la posición óptima | |||
| i2500-10 Flex | i2500-18 Flex | Error | ||
| A | 12,7 mm (0,5 pulg.) | 35,6 mm (1,4 pulg.) | ±0,5 % | |
| B | 20,3 mm (0,8 pulg.) | 50,8 mm (2,0 pulg.) | ±1,0 % | |
| C | 35,6 mm (1,4 pulg.) | 63,5 mm (2,5 pulg.) | ±2,0 % | |
| En la incertidumbre de medida se asume la presencia de un conductor primario centralizado en una posición óptima, sin un campo magnético o eléctrico externo, y dentro del rango de temperaturas de trabajo. | ||||
| Corriente CC | ||||
| Rango | 600,0 A | |||
| Resolución | 0,1 A | |||
| Exactitud | 2% ±5 dígitos | |||
| Tensión CA | ||||
| Rango | 1000 V | |||
| Resolución | 0,1 V (≤600,0 V) 1 V (≤1000 V) | |||
| Precisión | 1,5% ±5 dígitos (20 Hz a 500 Hz) | |||
| Tensión CC | ||||
| Rango | 1000 V | |||
| Resolución | 0,1 V (≤600,0 V) 1 V (≤1000 V) | |||
| Precisión | 1 % ±5 dígitos | |||
| mV CC | ||||
| Rango | 500,0 mV | |||
| Resolución | 0,1 mV | |||
| Precisión | 1 % ±5 dígitos | |||
| Resistencia | ||||
| Rango | 6000 Ω | |||
| Resolución | 0,1 Ω (≤600 Ω) 1 Ω (≤6000 Ω) | |||
| Precisión | 1 % ±5 dígitos | |||
| Capacidad | ||||
| Rango | 1.000 μF | |||
| Resolución | 0,1 μF (≤ 100 μF) 1 μ F (≤ 1000 μF) | |||
| Precisión | 1 % ±4 dígitos | |||
Canales de atención
Contacta a nuestros asesores