Pozo De Metrología F9171 Fluke temperatura de -30°C a 155°C, estabilidad de ± 0.005%, histéresis de 0.025, uniformidad radial es de ± 0.01%.
Rango (a 23 °C ambiente) | –30 °C a 155 °C (–22 °F a 311 °F) | |
Precisión de la pantalla | ±0.1 °C rango completo | |
Estabilidad | ± 0.005 °C rango completo | |
Uniformidad axial | ±0.025 °C a -30 °C ±0.02 °C a 0 °C ±0.07 °C a 155 °C | |
Uniformidad radial | ±0.01 °C rango completo | |
Efecto de carga (con una sonda de referencia de 6.35 mm y tres sondas de 6.35 mm) | ±0.005 °C a -30 °C ±0.005 °C a 0 °C ±0.01 °C a 155 °C | |
Histéresis | a 0.025 °C | |
Profundidad del pozo | 203 mm (8 in) | |
Resolución | 0.001 °C | |
Pantalla | LCD, selección por parte del usuario entre °C o °F | |
Teclado | Tecla diez con botón decimal y ±. Teclas de función, tecla de menú y tecla de °C / °F. | |
Tiempo de enfriamiento | 30 min: de 23 °C a -30 °C 25 min: de 155 °C a 23 °C | |
Tiempo de calentamiento | 44 min: de 23 °C a 155 °C 56 min: de -30 °C a 155 °C | |
Tamaño (Al x An x Prof) | 366 x 203 x 323 mm (14.4 x 8 x 12.7 in) | |
Peso | 15 kg (33 lb) | |
Alimentación | 115 V CA (±10 %), o 230 V CA (±10 %), 50/60 Hz, 550 W | |
Interfaz para computadora | Interfaz RS-232 con software de control 9930 Interface-it incluido | |
Calibración trazable (NIST) | Datos a -30 °C, 0 °C, 50 °C, 100 °C y 155 °C |
Entrada de referencia integrada | ||
Rango de temperatura | -200 °C a 962 °C (-328 °F a 1764 °F) | |
Rango de resistencia | 0 Ω a 400 Ω, selección automática de rangos | |
Caracterizaciones | ITS-90 subrango 4, 6, 7, 8, 9, 10, y 11 Callendar-Van Dusen (CVD): R0, a, b, d | |
Precisión de resistencia | 0 Ω a 20 Ω: 0.0005 W 20 Ω a 400 Ω: 25 ppm | |
Precisión de la temperatura (no incluye incertidumbre de la sonda) | PRT de 10 Ω: ±0.013 °C a 0 °C ±0.014 °C a 155 °C ±0.019 °C a 425 °C ±0.028 °C a 700 °C | PRT de 25 Ω y 100 Ω: ±0.005 °C a -100 °C ±0.007 °C a 0 °C ±0.011 °C a 155 °C ±0.013 °C a 225 °C ±0.019 °C a 425 °C ±0.027 °C a 661 °C |
Resolución de resistencia | 0 Ω a 20 Ω: 0.0001 Ω 20 Ω a 400 Ω: 0.001 Ω | |
Período de medición | 1 segundo | |
Conexión de la sonda | Conector DIN de 4 cables blindados y 5 pines | |
Calibración | Acreditado para NVLAP (solo entrada de referencia integrada), se provee calibración NIST trazable |
Canales de atención
Contacta a nuestros asesores