Los módulos integrados XBP9BDMUT XBee-PRO 900HP ofrecen una conectividad inalámbrica excepcional gracias a su tecnología avanzada. Utilizan el protocolo de red DigiMesh para un rendimiento robusto y son ideales para aplicaciones de largo alcance con velocidades de datos de hasta 200 Kbps y un alcance de hasta 28 millas en línea de visión. Fáciles de configurar con el software XCTU de Digi o comandos AT, estos módulos no requieren programación y están precertificados para su uso en múltiples países. Con características como actualizaciones de firmware por aire y modos de reposo avanzados, ofrecen una solución confiable y eficiente para diversas aplicaciones inalámbricas.
Hardware | Digi XBee-PRO 900HP | Digi Programable XBee-PRO 900HP |
---|---|---|
Hardware | ||
Procesador | Transceptor ADF7023, Cortex-M3 EFM32G230 a 28 MHz Programable incluye: Freescale MC9S08QE32 | |
Banda de frecuencias | 902 a 928 MHz, máscara de canal seleccionable por software para la inmunidad a las interferencias | |
Opciones de antena | U.FL | |
Rendimiento | ||
Velocidad de datos RF | 10 Kbps o 200 Kbps | |
Gama interior/urbana* | 10 Kbps: hasta 610 m (2000 pies); 200 Kbps: hasta 305 m (1000 pies) | |
Alcance en el exterior/línea de visión* | 10 Kbps: hasta 9 millas (14 km); 200 Kbps: hasta 4 millas (6,5 km) ( con antenas dipolo de 2,1 dB) | |
Potencia de transmisión | Hasta 24 dBm (250 mW) seleccionable por software | |
Sensibilidad del receptor | -101 dBm a 200 Kbps, -110 dBm a 10 Kbps | |
Características | ||
Interfaz de datos | UART (3V), SPI | |
GPIO | Hasta 15 E/S digitales, 4 entradas ADC de 10 bits, 2 salidas PWM | |
Topologías de red | DigiMesh, Repetidor, Punto a Punto, Punto a Multipunto, Peer-to-Peer | |
Espectro ensanchado | FHSS (canales seleccionables por software) | |
Programabilidad | ||
Memoria | N/A | 32 KB de Flash / 2 KB de RAM |
Velocidad de la CPU/del reloj | N/A | HCS08 / Hasta 50,33 MHz |
Potencia | ||
Tensión de alimentación | De 2,1 a 3,6 VDC | 2,4 a 3,6 VDC |
Corriente de transmisión | 215 mA | 229 mA |
Recibir la corriente | 29 mA | 44 mA |
Corriente de sueño | 2,5 uA | 3 uA |
Canales de atención
Contacta a nuestros asesores