El Analizador de Impedancia Hioki IM7587 destaca con su rango de 1 MHz a 3 GHz y tiempo de medición rápido de 0,5 ms. Perfecto para investigación, desarrollo y producción en masa de perlas de chip de ferrita e inductores de chip. Con precisión básica de ±0.65% rdg, ofrece funciones avanzadas como comparación de valores medidos, verificación de contacto y análisis de circuitos equivalentes. Su cuerpo compacto y cabezal de prueba portátil lo hacen versátil para diversas aplicaciones. La pantalla táctil a color de 8.4 pulgadas facilita la operación. Equipado con múltiples interfaces, es una herramienta completa para análisis de impedancia.
Modos de medición | Modo LCR, modo analizador (barridos con frecuencia y nivel de medición), modo de medición continua | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Parámetros de medición | Z, Y, θ, Rs (ESR), Rp, X, G, B, Cs, Cp, Ls, Lp, D (tanδ), Q | |||||
Rango medible | De 100 mΩ a 5 kΩ | |||||
Rango de visualización | Z: 0,00 m a 9,99999 GΩ / Rs, Rp, X: ± (0,0 00 m a 9,99999 GΩ) Ls, Lp: ± (0,00000 n a 9,99999 GH) / Q: ± (0,00 a 9999,99) θ: ± (0,000° a 180,000°), Cs, Cp: ± (0,00000 p a 9,99999 GF) D: ± (0,00000 a 9,99999), Y: (0,000 n a 9,99999 GS)G, B: ± (0,000 n a 9,99999 GS), Δ%: ± (0,000 % a 999,999 %) | |||||
Precisión básica | Z: ±0.65 % rdg. θ: ±0.38° | |||||
Frecuencia de medición | De 1 MHz a 3 GHz (resolución de ajuste de 100 kHz) | |||||
Nivel de la señal de medición | Potencia: -40,0 dBm a +1,0 dBm Tensión: 4 mV a 502 mVrms Corriente: 0,09 mA a 10,04 mBrazos | |||||
Impedancia de salida | 50 Ω (a 10 MHz) | |||||
Monitor | TFT a color de 8,4 pulgadas con pantalla táctil | |||||
Velocidades de medición | RÁPIDO: 0,5 ms (tiempo de medición analógico, valor típico) | |||||
Funciones | Comprobación de contactos, Comparador, Medición BIN (clasificación), Carga/almacenamiento de paneles, Función de memoria, Análisis de circuitos equivalentes, Compensación de correlación | |||||
Interfaces | E/S EXT (manejador), comunicación USB, memoria USB, LAN, RS-232C (opcional), GP-IB (opcional) | |||||
Fuente de alimentación | De 100 a 240 V CA, 50/60 Hz, 70 VA máx. | |||||
Dimensiones y masa | Unidad principal: 215 mm (8,46 pulgadas) de ancho × 200 mm (7,87 pulgadas) de alto × 348 mm (13,70 pulgadas) de profundidad, 8,0 kg (282,2 onzas) Cabezal de prueba: 90 mm (3,54 pulgadas) de ancho × 64 mm (2,52 pulgadas) de alto × 24 mm (0,94 pulgadas) de profundidad, 300 g (10,58 onzas) | |||||
Accesorios incluidos | Cabezal de prueba ×1, Cable de conexión ×1, Manual de instrucciones ×1, Disco de aplicación LCR (Manual de usuario de comunicaciones) ×1, Cable de alimentación ×1 |
Canales de atención
Contacta a nuestros asesores