El Medidor de Resistencia de Aislamiento 1000V Hioki IR4053, especialmente diseñado para aplicaciones en sistemas de generación fotovoltaica. Ofrece una capacidad de medición de hasta 4.000 MΩ con inyección de prueba de 1 kV, garantizando evaluaciones precisas y confiables del estado del aislamiento. Su diseño robusto y su alta precisión lo hacen ideal para tareas de instalación, mantenimiento preventivo y diagnóstico en sistemas solares y aplicaciones eléctricas industriales.
Precio
$ 2.754.240+ IVA
Comprobador de resistencia de aislamiento Hioki IR4053 para sistemas de generación fotovoltaica.Mida la resistencia de aislamiento de forma precisa y segura sin verse afectado por la energía solar generada además identifique el valor en solo 4 segundos.CAT III 600 V
| Voltaje de salida nominal | 500 V CC | 1000 V CC |
|---|---|---|
| Valor máximo efectivo indicado | 2000 MΩ | 4000 MΩ |
| Rango de medición / precisión | 0,200 a 500 MΩ / ±4% rdg. 501 a 2000 MΩ / ±8% rdg. | 0,200 a 1000 MΩ / ±4% rdg. 1010 a 4000 MΩ / ±8% rdg. |
| Otro rango de medición / precisión | 0 a 0,199 MΩ / ±2% rdg.±6 dgt. | |
| Voltaje de salida nominal | 50 V CC | 125 V CC | 250 V CC | 500 V CC | 1000 V CC |
|---|---|---|---|---|---|
| Valor máximo efectivo indicado | 100 MΩ | 250 MΩ | 500 MΩ | 2000 MΩ | 4000 MΩ |
| Precisión 1er rango efectivo | ±4% rdg. 0,200–10,00 | ±4% rdg. 0,200–25,0 | ±4% rdg. 0,200–50,0 | ±4% rdg. 0,200–500 | ±4% rdg. 0,200–1000 |
| Resistencia límite inferior | 0,05 MΩ | 0,125 MΩ | 0,25 MΩ | 0,5 MΩ | 1 MΩ |
| Protección de sobrecarga | 600 V CA (10 s) | 600 V CA (10 s) | 600 V CA (10 s) | 600 V CA (10 s) | 1200 V CC (10 s) |
| Rango de voltaje DC | 4.2 V a 1000 V,4 rangos,resolución 0.001–1 V,precisión ±1.3% rdg.±4 dgt. | ||||
| Rango de voltaje AC | 420 V/600 V,50/60 Hz,precisión ±2.3% rdg.±8 dgt. | ||||
| Monitor | LCD FSTN semi transmisivo con retroiluminación | ||||
| Tiempo de respuesta | Aislamiento:1 s,PVΩ:4 s | ||||
| Otras funciones | Indicador de circuito vivo,descarga automática,detector CC/CA,comparador,ahorro de energía | ||||
| Fuente de alimentación | 4 pilas AA (LR6),autonomía aprox.20 h | ||||
| Dimensiones y peso | 159×177×53 mm,aprox.600 g | ||||
| Accesorios | Cable L9787,correa,manual,4 pilas AA | ||||
Canales de atención
Contacta a nuestros asesores