Anemómetro Digital UT363S herramienta perfecta para eventos deportivos, medición de viento, navegación, HVAC y otras áreas.
Especificaciones | Rango | Resolución | Exactitud |
Velocidad del viento | 0.4 ~ 30m / s | 0 ~ 99: 0.01 100 ~ 999: 0.1 ≥1000: 1 | ± (5% + 0.5m / s) |
1.4 ~ 108km / h | ± (5% + 1.5 km / h) | ||
78 ~ 5905 pies / min | ± (5% + 100 pies / min) | ||
0.7 ~ 58 nudos | ± (5% + 1 nudos) | ||
0.8 ~ 67 mph | ± (5% + 1 mph) | ||
Temperatura | -10 ~ 50 ℃ | 0.1 ℃ | ± 2.0 ℃ |
14 ~ 122 ℉ | 0.2 ℉ | ± 4.0 ℉ | |
Escala de viento | 0 ~ 12 | 1 | ± 1 |
Características | |||
Tasa de muestreo | 0.5s | ||
Unidades | m / s, km / h, pies / min, nudos, mph, ℃ / ℉ | ||
Indicación de sobrecarga | √ | ||
Rango automático | √ | ||
Apagado automático | √ | ||
Indicación de batería baja | √ | ||
Retención de datos | √ | ||
MAX / MIN / AVG | √ | ||
Iluminar desde el fondo | √ | ||
Temperatura de trabajo | 0 ℃ ~ 40 ℃ | ||
Prueba de caída de 1 m | √ | ||
Características Generales | |||
Alimentación | Batería de 1.5V (R03) x 3 | ||
Monitor | 35 mm x 32 mm | ||
Color del producto | Rojo y gris | ||
Peso neto del producto | 365g | ||
Tamaño del producto | 120 mm x 53 mm x 43 mm | ||
Accesorios estándar | Las pilas | ||
Embalaje individual estándar | Caja de regalo, blister, manual en inglés |
Canales de atención
Contacta a nuestros asesores