La Cámara acústica de bolsillo CRYSOUND CRY8024 SonoCam Pocket con 64 micrófonos MEMS, rango de 2 a 65 kHz y detección de 0.3 a 120 m. Ubica fugas de aire comprimido, gas y vacío, y descargas parciales. Cámara de 5 MP, pantalla táctil de 4.3", app móvil por Wi-Fi, IP54 y solo 270 g.
La Cámara Acústica CRYSOUND CRY8024 SonoCam Pocket es una cámara de imagen acústica de bolsillo que superpone un mapa de sonido en color sobre la imagen en vivo, para ubicar en segundos fugas de aire comprimido, gas a presión y vacío, además de actividad ultrasónica eléctrica como las descargas parciales. Su matriz de 64 micrófonos MEMS trabaja de 2 a 65 kHz y detecta a distancias de 0.3 a 120 m. Pesa solo 270 g y tiene protección IP54, por lo que es ideal para rondas de mantenimiento diarias.
| Acústica | ||
| Micrófonos | 64 canales, matriz MEMS digital | |
| Rango de frecuencia | 2 kHz a 65 kHz | |
| Rango dinámico | Hasta 12 dB | |
| Distancia de detección | 0.3 a 120 m | |
| Imagen y pantalla | ||
| Cámara | 5 MP | |
| Campo de visión | 66° (H) × 52° (V) | |
| Pantalla | 4.3", táctil capacitiva, 400 nits | |
| Almacenamiento y conectividad | ||
| Memoria | 32 GB interna | |
| Formatos | JPG, MP4, WAV, CDAT (video de hasta 5 min) | |
| Conectividad | Wi-Fi, Bluetooth 5.2, USB-C 3.0 | |
| App | CRYSOUND Acoustic Link | |
| Características generales | ||
| Batería | Recargable, 3.85 V, 3900 mAh | |
| Autonomía | Hasta 3 horas | |
| Carga | USB-C, 9 VDC / 1 A | |
| Grado de protección | IP54 | |
| Resistencia a caídas | 1.5 m | |
| Temperatura de operación | -10 °C a 50 °C | |
| Humedad de operación | 10% a 95% sin condensación | |
| Temperatura de almacenamiento | -20 °C a 55 °C | |
| Dimensiones | 150 mm x 83 mm x 27.5 mm | |
| Peso | 270 g | |
Canales de atención
Contacta a nuestros asesores