Cámara Térmica Profesional Para Smartphone FLIR-ONEPRO, Rango -20°C~ 400°C , Resolución Térmica 160 x 120, Sensibilidad Térmica/NETD 70mK.
| Resolución Térmica | 160 × 120 |
| Duración de la batería | Aproximadamente 1 hora |
| Rango de temperatura del objeto | -20°C — 120°C (–4°F — 248°F) y 0°C — 400°C (32°F — 752°F) |
| Teléfono | iOS-Android |
| Precisión | ±3°C o ±5%, porcentaje típico de la diferencia entre la temperatura ambiente y la de la escena. Aplicable 60 segundos después de la puesta en marcha cuando la unidad está entre 15 °C y 35 °C y la escena entre 5 °C y 120 °C. |
| Temperatura de funcionamiento | 0°C — 35°C (32°F — 95°F), cargando la batería 0°C — 30°C (32°F — 86°F) |
| Medidor puntual | Medición más caliente, más fría y de 3 puntos |
IMÁGENES Y ÓPTICA | |
| Distancia MSX ajustable | 0,3 m — Infinito |
| Modo EST de pantalla FLIR | No |
| Enfoque | Fijo 15 cm — Infinito |
| Cuadros por segundo | 8,7 Hz |
| Descripción general | Cámaras Térmicas y Visuales con MSX |
| VAFO/VFOV | 50° ±1° / 43° ±1° |
| Paleta | Gris (blanco caliente), más cálido, más frío, hierro, contraste, ártico, lava y rueda de colores |
| Obturador | Automático/Manual |
| Resolución Térmica | 160 × 120 |
| Sensibilidad Térmica/NETD | 70 mK |
| Sensor termal | Tamaño de píxel 12 µm, rango espectral de 8 a 14 µm |
| Visualización/captura de vídeo e imágenes fijas | Guardado como 1440 × 1080 |
| Resolución visual | 1440 × 1080 |
ENERGÍA | |
| Tiempo de carga de la batería | 40 minutos |
| Duración de la batería | Aproximadamente 1 hora |
MEDICIÓN Y ANÁLISIS | |
| Precisión | ±3°C o ±5%, porcentaje típico de la diferencia entre la temperatura ambiente y la de la escena. Aplicable 60 segundos después de la puesta en marcha cuando la unidad está entre 15 °C y 35 °C y la escena entre 5 °C y 120 °C. |
| Rango de temperatura del objeto | -20°C — 120°C (–4°F — 248°F) y 0°C — 400°C (32°F — 752°F) |
| Medidor puntual | Medición más caliente, más fría y de 3 puntos |
GENERAL | |
| Monitor de carga de batería | 0 — 100% |
| Dimensiones (Al. x An. x Pr.) | 68 × 34 × 14 mm (2,7 × 1,3 × 0,6 pulgadas) |
| Teléfono | iOS-Android |
| Peso | 36,5 gramos |
AMBIENTAL Y CERTIFICACIONES | |
| Certificaciones | MFi (versión de iOS), RoHS, CE/FCC, CEC-BC, EN61233 |
| Prueba de caída | Caída desde 1,8 m |
| Configuración de emisividad | Mate: 95 %, Semimate: 80 %, Semibrillante: 60 %, Brillante: 30 % |
| Temperatura no operativa | -20°C — 60°C (-4°F — 140°F) |
| Temperatura de funcionamiento | 0°C — 35°C (32°F — 95°F), cargando la batería 0°C — 30°C (32°F — 86°F) |
COMUNICACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE DATOS | |
| Modos de captura | Vídeo, imagen fija |
| Entrada de Cargador | USB-C hembra (5V/1A) |
| Formatos de archivo | JPG radiométrico, MPEG-4 (formato de archivo MOV) |
| Video | Male Lightning |
Canales de atención
Contacta a nuestros asesores