Medidor De Energía UT230B Uni-Trend mide consumo de energía, voltaje, corriente, tiempo y más de los aparatos eléctricos conectados a él.
Precio
$ 84.220+ IVA
| Especificaciones | Rango | Mejor precisión |
| Modelo | UT230B-US | |
| Voltaje | 100,0 V ~ 260,0 V | ± 1% |
| Corriente | 0A ~ 16.00A | ± 1% |
| Frecuencia | 45 Hz ~ 65 Hz | √ |
| Potencia | 0 ~ 3680W | ± 1% |
| Factor de potencia | 0 ~ 1,00 | ± 2% |
| Consumo de energía | 0 ~ 9999kWh | ± 1% |
| Características | ||
| Precio unitario de la electricidad | 0,00 ~ 99,99 ($ / kWh) | √ |
| Tiempo acumulativo | 0 minutos ~ 9999 días | √ |
| Carga acumulativa | 0 ~ 9999 $ | √ |
| Pantalla de CO2 | 0 ~ 9999 kg | √ |
| Consumo de energía | <0,4 W | √ |
| Indicación de sobrecarga | > 16A | √ |
| Características generales | ||
| Alimentación | Pila de botón de 3,0 V | |
| Color del producto | Blanco | |
| Peso neto del producto | 140g | |
| Tamaño del producto | 130 mm × 65 mm × 59 mm | |
| Accesorios estándar | Baterías | |
| Embalaje individual estándar | Blister, Manual en inglés | |
Canales de atención
Contacta a nuestros asesores