Medidor De Espesor De Revestimiento Uni-Trend UT343E, permite medir el recubrimiento o la pelicula de pintura, plástico o otro material que se encuentre sobre un material metálico conductivo ferroso Fe y no ferroso NFe (como cromo, zinc, estaño), el rango de medición en material ferroso Fe es de 02000μm y no ferroso NFe de 078,7mil, el equipo incluye las bases metálicas Fe y NFe y 6 hojas de espesor para calibrar el equipo en cualquier momento y permitir una medida exacta. Además permite analizar los datos por medio de la aplicación vinculada por Bluetooth y el software para PC.
Especificación | Rango | Espesor | Resolución | Exactitud |
Certificaciones | CE / UKCA | |||
Medición de sustratos ferrosos y no ferrosos (FE y NFE) | 0~2000μm | 0~99,9 μm | 0,1 μm | ±(2%H+2μm) |
100~2000μm | 1 μm | |||
0~78,7mil | 0~4,99mil | 0,01 mil | ±(2%H+0.08mil) | |
5,0~78,7 mil | 0,1 mil | |||
Bluetooth y función de aplicación | √ | |||
Fuerza de medición de la sonda | 0.3~1.5N | |||
Pantalla | TFT a color de 2” | |||
Pantalla giratoria automática | √ | |||
Conversión de unidades | µm / mil | |||
Alarma LED / sonora | √ | |||
Configuración de límites | 0~2000μm | |||
Método de medida | Único / continuo | |||
Medición estadística | Máx. / Mín. / Promedio | |||
Modos de identificación | Manual / Automático | |||
Transmisión de voz | √ | |||
Linterna | √ | |||
Comunicación USB | Comunicación con PC | |||
Almacenamiento de datos | 3300 lecturas | |||
Control de brillo de pantalla | √ | |||
Apagado automático | 5 minutos | |||
Indicación de batería baja | √ | |||
Fuente de alimentación | Batería de litio 3.7V 1300mAh | |||
Características Generales | ||||
Tamaño de pantalla LCD | 2 pulgadas | |||
Color del producto | Rojo y gris | |||
Peso neto del producto | 150g | |||
Tamaño del producto | 152×65×35mm | |||
Accesorios estándar | Cable USB, correa de mano, cubierta protectora del sensor, matrices Fe y NFe, hojas patrón de calibración (6 piezas) | |||
Embalaje individual estándar | Caja de regalo, bolsa de transporte, manual |
Canales de atención
Contacta a nuestros asesores