El Mini Decibelímetro Uni-Trend UT353 es liviano, compacto, ergonómico y fácil de usar, haciéndolo una gran herramienta para el monitoreo de niveles de ruido en hoteles, salas de conferencia, teatro en casa, hospitales y cualquier otro entorno sensible al ruido. Puede convertir el sonido ambiente en señales eléctricas, procesar datos y mostrar resultados en pantalla LCD.
Especificaciones | UT353 | UT353BT |
---|---|---|
Ruido (ponderación A) | 30~130 dB | 30~130 dB |
Exactitud | ±1,5 dB | ±1,5 dB |
Resolución | 0,1 dB | 0,1 dB |
Frecuencia de muestreo | Rápido: 125ms Lento: 1000ms |
Rápido: 125ms Lento: 1000ms |
Respuesta de frecuencia | 31,5 Hz ~ 8 kHz | 31,5 Hz ~ 8 kHz |
Características | ||
APLICACIÓN | ✓ | |
Bluetooth® | ✓ | |
Indicación de sobrecarga | OL | OL |
MÁX/MÍN | ✓ | ✓ |
Retención de datos | ✓ | ✓ |
Retroiluminación de la pantalla LCD | ✓ | ✓ |
Apagado automático | ✓ | ✓ |
Indicación de batería baja | ✓ | ✓ |
Características generales | ||
Fuerza | Batería de 1,5 V (R03) x 3 | |
Mostrar | 32 mm x 26 mm | |
Color del producto | Rojo y gris | |
Peso neto del producto | 116 gramos | |
Tamaño del producto | 150 mm x 52 mm x 27 mm | |
Accesorios estándar | Baterías, parabrisas | |
Embalaje individual estándar | Blíster, manual en inglés | |
Cantidad estándar por caja | UT353: 40 piezas; UT353BT: 20 piezas | |
Medida de caja estándar | UT353: 505 mm x 330 mm x 280 mm; UT353BT: 367 mm x 262 mm x 290 mm | |
Peso bruto de la caja estándar | UT353: 8,42 kg; UT353BT: 4,2 kg |
Canales de atención
Contacta a nuestros asesores