Multímetro Digital Uni-Trend UT136C+, mide voltaje, corriente DC/AC, resistencia, capacitancia, temperatura, frecuencia, hFE, diodos.
Precio
$ 96.295+ IVA
La nueva generación de multímetros digitales de la serie UT136+ presenta un diseño industrial innovador capaz de soportar caídas de hasta 2 metros. Su gran pantalla LCD permite una visualización clara, con una frecuencia de muestreo de 4 veces por segundo para lecturas precisas. Está diseñado para operar con seguridad en entornos CAT II 1000V / CAT III 600V.
| Variables | Rango | UT136C+ |
|---|---|---|
| Voltaje DC (V) | 1000V | ± (0.7% + 3) |
| Voltaje AC (V) | 1000V | ± (1% + 3) |
| Corriente DC (A) | 10 A | ± (1% + 3) |
| Corriente AC (A) | 10 A | ± (1.2% + 5) |
| Resistencia (Ω) | 40MΩ | ± (0.8% + 2) |
| Capacitancia (F) | 40mF | ± (3% + 5) |
| Frecuencia (Hz) | 400Hz ~ 40mHz | ± (0.1% + 4) |
| Temperatura (°C) | -40 ~ 1000 ℃ | ± (1% + 4) |
| Temperatura (℉) | -40 ~ 1832 ℉ | ± (1.5% + 5) |
| Características | ||
| Recuento de pantalla | 4000 | |
| hFE | Medición de transistores | ✔ |
| Diodo / transistor | ✔ | |
| Zumbador de continuidad | ✔ | |
| Retención de datos / apagado automático | ✔ | |
| Indicación de batería baja | ✔ | |
| Luz de fondo en pantalla | ✔ | |
| Calificación de seguridad | CAT Ⅱ 1000V, CAT Ⅲ 600V | ✔ |
| Prueba de caída | 2 m | ✔ |
| Características generales | ||
| Alimentación | 2 baterías de 1.5V (R6) | |
| Monitor | 56.5 mm × 36 mm | |
| Color del producto | Rojo y gris | |
| Peso neto | 330 g | |
| Dimensiones | 175 mm × 83 mm × 53 mm | |
| Accesorios incluidos | Baterías, cables de prueba, sonda de temperatura | |
Canales de atención
Contacta a nuestros asesores