Multímetro Inteligente Uni-Trend UT60S, CAT II 1000V/CAT III 600V, 9999 cuentas, True RMS, NCV, Capacitancia, Corriente AC/DC, Voltaje AC/DC.
Multímetro Inteligente Uni-Trend UT60S. Los multímetros digitales de la serie UT60 brindan medición de verdadero valor eficaz, resolución de conteo de 9999, detección de voltaje sin contacto y muchas características convenientes para las necesidades de prueba de los usuarios. Estos medidores de rango automático pueden medir hasta 1000 V CA/CC de voltaje, 10 A de corriente CA/CC y 100 MΩ de resistencia. La interfaz fácil de usar con luz de fondo le permite trabajar incluso en lugares oscuros. Este medidor con certificación CE cumple con la clasificación de seguridad CAT II 1000V/CAT III 600V con carcasa resistente de doble inyección.
Especificación | Rango | UT60S |
---|---|---|
Voltaje CC | 9,999 mV - 999,9 V | ±(0,5%+3) |
Voltaje CA | 9,999 mV - 999,9 V | ±(0,8%+3) |
Corriente CC | 999.9 μA - 10 A | ±(0,8%+3) |
Corriente CA | 999.9 μA - 10 A | ±(1,0%+3) |
Resistencia | 999,9 Ω - 99,99 MΩ | ±(0,8%+2) |
Capacitancia | 9,999 nF - 9,999 mF | ±(4,0%+5) |
Frecuencia | 99,99 Hz - 9,999 MHz | ±(0,1%+5) |
Ciclo de trabajo | 0,1% - 99,9% | ±(3%+5) |
Temperatura | –40 ℃ ~ 1000 ℃ / –40 °F ~ 1832 °F | ±4 ℃ / ±5 ℉ |
Características | ||
Recuento de pantallas | 9999 | |
Rango automático | Sí | |
NIR | Sí | |
Sin valor comercial | Sí | |
Diodo | Sí | |
Examen de continuidad | Sí | |
Indicación acústico-óptica (NCV/continuidad/batería) | Sí | |
Indicación de batería baja | ≤ 3,6 V | |
Retención de datos | Sí | |
Apagado automático | 15 minutos | |
Temperatura de operación | 0 ℃ ~ 40 ℃ | |
Seguridad | CAT II 1000 V / CAT III 600 V | |
Características generales | ||
Batería | 3 x AAA (1,5 V) | |
Color | Rojo y gris | |
Peso neto | 290 g | |
Dimensiones | 169 mm x 81 mm x 46 mm |
Canales de atención
Contacta a nuestros asesores