El Termómetro de Doble Entrada Unit UT325 es un dispositivo avanzado que utiliza termopares externos de los tipos J, K, T, E, R, S y N para medir temperaturas con alta precisión. Ofrece funciones como medición simultánea en dos puntos, selección de unidades °C/°F/K, modos de registro de máximos, mínimos y promedios, almacenamiento de hasta 100 datos, alarmas de alta y baja temperatura, y una interfaz USB para transferencia de datos. Su pantalla LCD retroiluminada y diseño robusto lo hacen ideal para aplicaciones industriales y técnicas exigentes.
Precio
$ 372.930+ IVA
El Termómetro de Doble Entrada Unit UT325 es un avanzado dispositivo de medición de temperatura, diseñado con tecnología basada en un microcontrolador para ofrecer precisión y versatilidad en una amplia gama de aplicaciones. Este termómetro destaca por su capacidad para utilizar termopares externos de los tipos J, K, T, E, R, S y N como sensores de temperatura, lo que lo convierte en una herramienta ideal para entornos industriales, laboratorios y tareas de mantenimiento técnico. Equipado con una doble entrada de temperatura (T1 y T2), el UT325 permite realizar mediciones simultáneas en dos puntos diferentes, facilitando la comparación directa entre temperaturas o el monitoreo en tiempo real de procesos complejos. Su diseño soporta un rango de medición extendido que varía según el tipo de termopar, abarcando desde temperaturas extremadamente bajas hasta valores altos, adecuados para aplicaciones industriales exigentes.
Especificaciones | Rango | UT325 | |
Entrada simple o doble | Doble | ||
Temperatura | Tipo K | -200 °C ~ 1372 °C (-328 °F ~ 2501 °F) | ± (0,2% + 0,6) |
Tipo J | -210 °C ~ 1200 °C (-346 °F ~ 2192 °F) | ± (0,2% + 0,6) | |
Tipo T | -250 °C ~ 400 °C (-418 °F ~ 752 °F) | ± (0,2% + 0,6) | |
Tipo E | -150 °C ~ 1000 °C (-238 °F ~ 1832 °F) | ± (0,2% + 0,6) | |
Tipo R | 0,0 °C ~ 1767 °C (32 °F ~ 3212 °F) | ± (0,2% + 2) | |
Tipo S | 0,0 °C ~ 1767 °C (32 °F ~ 3212 °F) | ± (0,2% + 2) | |
Tipo N | -200 °C ~ 1300 °C (-328 °F ~ 2372 °F) | ± (0,2% + 1,5) | |
Resolución | 0,1 °C (cuando el valor > 999,9 °C: 1 °C) | √ | |
Características | |||
Selección °C / °F / K | √ | ||
Retención de datos | √ | ||
Apagado automático | √ | ||
Indicación de batería baja | √ | ||
Modo MAX / MIN / AVG | √ | ||
Almacenamiento de datos | 100 | ||
Interfaz USB | √ | ||
Alarma alta | √ | ||
Alarma baja | √ | ||
Salida de señal alta / baja | √ | ||
LCD luz de fondo | √ | ||
Calibración automática | √ | ||
Características generales | |||
Poder | Batería USB o 9V (6F22) | ||
Monitor | 30 mm x 32 mm | ||
Color del producto | Rojo y gris | ||
Peso neto del producto | 270g | ||
Tamaño del producto | 175 x 85 x 30 mm | ||
Accesorios estándar | Batería, cable de interfaz USB, CD de software para PC, sonda de temperatura tipo K | ||
Embalaje individual estándar | Caja de regalo, manual en inglés | ||
Cantidad estándar por caja | 10 piezas | ||
Medida de cartón estándar | 405 mm x 290 mm x 165 mm | ||
Peso bruto de la caja estándar | 4,3 kg |
Canales de atención
Contacta a nuestros asesores