El Medidor de Resistencia de Aislamiento Uni-Trend UT516B de alto voltaje con 6 rangos: 500 V, 1000 V, 2500 V, 5000 V, 10000 V y 12000 V. Está disponible el ajuste fino del voltaje con incrementos del 10 % en cada rango (excepto 12000 V). Los datos de la prueba se pueden guardar en la memoria del probador y transferirse a una PC mediante el cable USB dedicado, o transferirse a una PC en tiempo real. El probador, con alto rendimiento y fácil operación, se usa ampliamente en la medición y mantenimiento de equipos eléctricos y circuitos de suministro de energía.
| Especificaciones | Rango | UT516B | |
| Medición de resistencia de aislamiento | 500V | 0,50 MΩ ~ 4,99 G | ±(5%+5) |
| 5,00G-49,9GΩ | ±(10%+10) | ||
| 50.0GΩ-500GΩ | solo por referencia | ||
| 1000V | 1,00 MΩ-9,99 GΩ | ±(5%+5) | |
| 10,0G-99,9GΩ | ±(15%+10) | ||
| 100GΩ-1000GΩ | solo por referencia | ||
| 2500V | 2,50 MΩ-24,9 GΩ | ±(5%+5) | |
| 25,0G-249GΩ | ±(15%+10) | ||
| 250GΩ-2.5TΩ | solo por referencia | ||
| 5000V | 5,00 MΩ-49,9 GΩ | ±(5%+5) | |
| 50G-499GΩ | ±(15%+20) | ||
| 500GΩ-5.0TΩ | solo por referencia | ||
| 10000V | 10,0 MΩ-99,9 GΩ | ±(10%+10) | |
| 100G-999GΩ | ±(20%+20) | ||
| 1000GΩ-10TΩ | solo por referencia | ||
| 12000V | 12,0 MΩ-99,9 GΩ | ±(10%+10) | |
| 100G-999GΩ | ±(20%+20) | ||
| 1000GΩ-10TΩ | solo por referencia | ||
| Tensión de salida | 500V | 0~+10% | |
| 1000V | 0~+10% | ||
| 2500V | 0~+10% | ||
| 5000V | 0~+10% | ||
| 10000V | -5~+10% | ||
| 12000V | -5~+10% | ||
| Corriente de carga | 500 V (R=500 KΩ) 1 mA | 0%—+20% | |
| 1000V (R=1MΩ) 1mA | 0%—+20% | ||
| 2500 V (R=2,5 MΩ) 1 mA | 0%—+20% | ||
| 5000V (R=5MΩ) 1mA | 0%—+20% | ||
| 10000V (R=10MΩ) 0,15~1,2mA | 0%—+20% | ||
| 12000 V (R=12 MΩ) 0,15 ~ 1,2 mA | 0%—+20% | ||
| Medición de voltaje DC | 30V~1000V | ±(3%+5) | |
| Medición de voltaje AC | 30V~750V (50~60Hz) | ±(3%+5) | |
Características |
|||
| Software de PC para análisis de datos | √ | ||
| Función de retroiluminación | √ | ||
| Almacenamiento de fecha | 999 conjuntos de fechas | √ | |
| Relación de absorción dieléctrica (DAR) | 0,00~999 | √ | |
| Índice de polarización (PI) | 0,00~999 | √ | |
Características generales |
|||
| Alimentación | Pilas alcalinas de 1,5 V (LR14) X 10, adaptador de corriente | ||
| Color del producto | Rojo y gris | ||
| Peso neto del producto | 6,6 Kg aproximadamente | ||
| Tamaño del producto | 410*342*204mm | ||
| Accesorios estándar | Manual de usuario, cables de prueba (rojo/negro/verde, 1 cada uno), cable USB, adaptador de corriente, baterías alcalinas de 1,5 V | ||
| Embalaje individual estándar | Caja y estuche | ||
| Cantidad estándar por caja | 1 PC | ||
| Medida estándar del cartón | 510*320*420 mm | ||
| Peso bruto del cartón estándar | 10,2 Kg aproximadamente | ||
Canales de atención
Contacta a nuestros asesores