Megohmetros 50~1000V Hioki IR4057-90, prueba de 5 rangos de 50V/100MΩ a 1000V/4000MΩ, Gráfico de barras digital, tiempo de respuesta de 0,3s.
Voltaje nominal de salida | 50 V CC | 125 V CC | 250 V CC | 500 V CC | 1000 V CC |
Valor indicado máximo efectivo | 100 MW | 250 MW | 500 MW | 2000 MW | 4000 MW |
Precisión 1er rango de medición efectivo MΩ |
| 2. ±2 % lect. ±2 dígitos 0,200 - 25,0 | 3. ±2 % lect. ±2 dígitos 0,200 - 50,0 | 4. ±2 % lect. ±2 dígitos 0,200 - 500 | 5. ±2 % lect. ±2 dígitos 0.200 - 1000 |
Resistencia límite inferior | 0,05 MΩ | 0,125 MΩ | 0,25 MΩ | 0,5 MΩ | 1 MΩ |
Protección de sobrecarga | 600 V CA (10 s) | 660 V CA (10 s) | |||
Rango de voltaje de CC | 4,2 V (resolución de 0,001 V) a 600 V (resolución de 1 V), 4 rangos, Precisión: ±1,3% rdg. ±4 dgt., Resistencia de entrada: 100 kΩ o superior | ||||
Rango de voltaje de CA | 420 V (resolución de 0,1 V) / 600 V (resolución de 1 V), 2 rangos, 50/60 Hz, Precisión: ±2,3% rdg. ±8 dgt., Resistencia de entrada: 100 kΩ o superior, Rectificador promedio | ||||
Rango de baja resistencia | Para comprobar la continuidad del cableado de tierra, 10 Ω (resolución de 0,01 Ω) a 1000 Ω (resolución de 1 Ω), 3 rangos, Precisión básica: ±3 % rdg. ±2 dgt., corriente de prueba de 200 mA o más (a 6 Ω o menos) | ||||
Otras Especificaciones | |||||
Monitor | LCD FSTN semitransmisivo con retroiluminación, indicador de gráfico de barras | ||||
Tiempo de respuesta | Aprox. 0,3 segundos para la decisión PASA/FALLA (basado en pruebas internas) | ||||
Otras funciones | Indica el valor de medición de MΩ después de un lapso de un minuto, indicador de circuito vivo, descarga eléctrica automática, detección automática de CC/CA, comparador, prueba de caídas, ahorro de energía automático | ||||
Fuente de alimentación | Baterías alcalinas LR6 (AA) × 4, uso continuo: 20 horas (basado en pruebas internas), Número de mediciones: 1000 veces (a 5 s de encendido, ciclo de 25 s de apagado, medición de aislamiento del valor de resistencia límite inferior para mantener la salida nominal Voltaje) | ||||
Dimensiones y masa | 159 mm (6,26 pulgadas) de ancho × 177 mm (6,97 pulgadas) de alto × 53 mm (2,09 pulgadas) de profundidad, 640 g (22,6 oz) (incluidas las baterías, sin incluir los cables de prueba) | ||||
Accesorios | Cable de conexión L4930 ×1, juego de pinzas de cocodrilo L4935 ×1, juego de clavijas de prueba L4938 ×1, correa para el cuello ×1, manual de instrucciones ×1, pilas alcalinas LR6 (AA) ×4 |
Canales de atención
Contacta a nuestros asesores