Multímetro De Bolsillo Tipo Tarjeta Hioki 3244-60, CAT III 300V, CAT II 600V, TRMS, Voltaje AC/DC, Resistencia, continuidad, Batería CR2032.
Rango de voltaje de CC | 419,9 mV a 500 V, 5 rangos, Precisión básica: ±0,7 % rdg. ±4 dgt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rango de voltaje de CA | 4,199 V a 500 V, 4 rangos, Precisión básica 50 - 500 Hz: ±2,3 % rdg. ±8 dgt. (Promedio rectificado) | |||||
Rango de resistencia | 419,9 Ω a 41,99 MΩ, 6 rangos, precisión básica: ±2,0 % rdg. ±4 dgt. | |||||
Zumbador de continuidad | Nivel de detección 50 Ω ±40 Ω, Verificación de diodo: No disponible | |||||
Ahorro automático de energía | Disponible (cancelar seleccionable) | |||||
Monitor | LCD digital, máx. 4199 dígitos | |||||
Tasa de muestreo | 2,5 veces/seg | |||||
Fuente de alimentación | Batería de litio tipo moneda (CR2032) ×1, uso continuo: 150 horas | |||||
Dimensiones y masa | 55 mm (2,17 pulgadas) de ancho × 109 mm (4,29 pulgadas) de alto × 9,5 mm (0,37 pulgadas) de profundidad, 60 g (2,1 onzas) | |||||
Accesorios | Manual de instrucciones ×1, maletín de transporte ×1, batería de litio tipo moneda (CR2032) ×1 (solo para fines de prueba), fundas (roja/negra cada una) |
Canales de atención
Contacta a nuestros asesores