Multímetro Digital Hioki DT4255 detector de voltaje sin contacto, 1,000V AC/DC, temperatura -25°C~65°C, precisión de ±0.3%.
Rango de voltaje DC | 600,0 mV a 1000 V 5 rangos, precisión básica: ± 0,3% rdg. ± 3 dgt. |
---|---|
Rango de voltaje CA | 6.000 V a 1000 V, 4 rangos, Características de frecuencia: 40 Hz a 1 kHz Precisión básica 40 - 500 Hz: ± 0,9% rdg. ± 3 dgt. (True RMS, factor de cresta 3) |
AUTO AC / DCV | sí |
Rango de resistencia | 600,0 Ω a 60,00 MΩ, 6 rangos, precisión básica: ± 0,7% rdg. ± 3 dgt. |
Rango de corriente DC | N / A |
Pantalla de conversión de porcentaje de 4 a 20 mA | N / A |
Rango de corriente CA (usar con pinza en sondas) | 10,00 A a 1000 A, 7 rangos, agregue la pinza a la precisión de la sonda a la precisión básica 40 - 1 kHz: ± 0,9% rdg. ± 3 dgt. (True RMS, factor de cresta 3) |
Temperatura (termopares) | N / A |
Detección de voltaje | Alto: AC40 V a 600 V, Bajo: AC80 V a 600 V |
Rango de capacitancia | 1.000 μF a 10,00 mF, 5 rangos, precisión básica: ± 1,9% rdg. ± 5 dgt. |
Rango de frecuencia | 99,99 Hz a 99,99 kHz, 4 rangos (limitado por el voltaje mínimo detectable), precisión básica: ± 0,1% rdg. ± 1 dgt. |
Verificación de continuidad | Umbral de continuidad [ON]: 25 Ω o menos, [OFF]: 245 Ω o más, Tiempo de respuesta: 0,5 ms o más |
Prueba de diodos | Voltaje de terminal abierto: 5,0 V o menos, corriente de prueba 0,5 mA o menos, umbral de voltaje directo: 0,15 V a 1,5 V |
Otras funciones | Función de filtro, retención de valor de visualización, retención automática, visualización de valor MAX / MIN / promedio, visualización de valor relativo, ahorro de energía automático, comunicación USB (opción) |
---|---|
Mostrar | Pantallas principal y secundaria: LCD de 4 dígitos, máx. 6000 dígitos, gráfico de barras |
Mostrar frecuencias de actualización | 5 veces / s (medición de capacitancia: 0,05 a 5 veces / s, según el valor medido, frecuencia: 1 a 2 veces / s) |
Fuente de alimentación | Pilas alcalinas LR03 × 4, uso continuo: 130 horas (luz de fondo apagada) |
Dimensiones y masa | 84 mm (3,31 pulgadas) de ancho × 174 mm (6,85 pulgadas) de alto × 52 mm (2,05 pulgadas) de profundidad, 390 g (13,8 oz) (incluidas las pilas y la funda) |
Accesorios | Cable de prueba L9207-10 × 1, funda × 1, manual de instrucciones × 1, batería alcalina LR03 × 4 |
(precisión garantizada por 1 año, precisión de ajuste posterior garantizada por 1 año) Con respecto a la precisión del multímetro digital Debido a los muchos rangos y funciones disponibles en un multímetro digital, solo se indica la precisión básica como referencia. Consulte los catálogos individuales para obtener información detallada sobre la precisión.
Canales de atención
Contacta a nuestros asesores