Multímetro Profesional Solar Pro 1700V DC TRMS UT196, Mide hasta 1700VCC y 1500V CA, Función de filtro de paso bajo, Modo de baja impedancia, IP65.
| Especificaciones | Rango | UT196 |
| Voltaje CC (V) | 1700V | ±(0,2%+5) |
| Voltaje CA (V) | 1500V | ±(0,8%+3) |
| Frecuencia (Hz) | 1MHz | ±(0,08%+4) |
| Resistencia (Ω) | 60MΩ | ±(0,8%+2) |
| Capacitancia (F) | 60mF | ±(1,9%+5) |
| Características | ||
| Cuenta de pantalla | 6000 | |
| Valor eficaz verdadero | √ | |
| Pantalla doble | √ | |
| Rango automático | √ | |
| Sin valor comercial | √ | |
| Prueba de diodo | √ | |
| Continuidad | √ | |
| Modo relativo | √ | |
| Máximo mínimo | √ | |
| Retención de pico | √ | |
| Filtro de paso bajo (LPF) | √ | |
| Indicación visual audible | √ | |
| Indicación de batería baja | <7.5V aproximadamente | √ |
| Retención de datos | √ | |
| Gráfico de barras analógico | √ | |
| Apagado automático | Aproximadamente 15 minutos | √ |
| Linterna | √ | |
| Clasificación del IP | IP65 | |
| Prueba de caída | 2m | |
| Clasificación de seguridad | CAT III 1000 V, CAT IV 600 V | |
Características Generales | ||
| Alimentación | Batería de 9V | |
| Color del producto | Rojo + gris | |
| Peso neto del producto | 485g | |
| Tamaño del producto | 195x95x58mm | |
| Accesorios estándar | Manual en inglés, cables de prueba, batería. | |
| Embalaje individual estándar | Caja, bolsa de transporte. | |
Canales de atención
Contacta a nuestros asesores