Probador Aislamiento Hioki IR4056-20 probador digital de resistencia de aislamiento tensión de prueba, 5 rangos de 50V/100MΩ a 1000V/4000MΩ.
Tensión nominal de salida | 50 V DC | 125 V DC | 250 V DC | 500 V DC | 1000 V DC |
---|---|---|---|---|---|
Valor máximo indicado efectivo | 100 MΩ | 250 MΩ | 500 MΩ | 2000 MΩ | 4000 MΩ |
Precisión 1er rango de medición efectivo MΩ | ± 2 % rdg. ± 2 dgt. 0.200 - 10.00 | ± 2 % rdg. ± 2 dgt. 0.200 - 25.0 | ± 2 % rdg. ± 2 dgt. 0.200 - 50.0 | ± 2 % rdg. ± 2 dgt. 0.200 - 500 | ± 2 % rdg. ± 2 dgt. 0.200 - 1000 |
Resistencia límite inferior | 0.05 MΩ | 0.125 MΩ | 0.25 MΩ | 0.5 MΩ | 1 MΩ |
Protección de sobrecarga | 600 V CA (10 s) | 660 V CA (10 s) | |||
Medida de voltaje DC | 4.2 V (resolución 0.001 V) a 600 V (resolución 1 V), 4 rangos, Precisión: ± 1.3 % rdg. ± 4 dgt., Resistencia de entrada: 100 kΩ o más | ||||
Medida de voltaje de CA | 420 V (resolución de 0.1 V) / 600 V (resolución de 1 V), 2 rangos, 50/60 Hz, Precisión: ± 2.3% rdg. ± 8 dgt., Resistencia de entrada: 100 kΩ o más, rectificador promedio | ||||
Medida de baja resistencia | Para verificar la continuidad del cableado a tierra, 10 Ω (resolución de 0.01 Ω) a 1000 Ω (resolución de 1 Ω), 3 rangos, Precisión básica: ± 3 % rdg. ± 2 dgt., Prueba de corriente 200 mA o más (a 6 Ω o menos) | ||||
Monitor | LCD FSTN semi transmisiva con retroiluminación, indicador de gráfico de barras | ||||
Tiempo de respuesta | Aprox. 0.8 segundos para la decisión PASS / FAIL (basada en pruebas internas) |
Otras funciones | Indicador de circuito activo, descarga eléctrica automática, detección automática de CC / AC comparador, a prueba de caídas, ahorro automático de energía | ||||
---|---|---|---|---|---|
Fuente de alimentación | Pilas alcalinas LR6 (AA) × 4, uso continuo: 20 horas (comparador apagado, luz de fondo apagada, rango de 500 V, sin carga) Número de mediciones: 1000 veces (a 5 s encendido, 25 s apagado ciclo, medición de aislamiento del valor límite inferior de resistencia para mantener el voltaje de salida nominal) | ||||
Dimensiones y masa | 159 mm (6.26 in) W × 177 mm (6.97 in) H × 53 mm (2.09 in) D, 600 g (21.2 oz) (incluidas las baterías, sin incluir los cables de prueba) | ||||
Accesorios | [IR4056-20] Cable de prueba L9787 × 1, correa para el cuello × 1, manual de instrucciones × 1, pilas alcalinas LR6 (AA) × 4 [IR4056-21] Juego de cables de prueba con interruptor remoto L9788-11 × 1, correa para el cuello × 1, manual de instrucciones × 1, pilas alcalinas LR6 (AA) × 4 |
Canales de atención
Contacta a nuestros asesores