Pinza Amperimétrica 2000A AC Trms Hioki CM3291, mide resistencia, continuidad, voltaje AC y DC, CAT IV 300V y CAT III 600 V, Soporta caídas hasta de 1m.
Precio
$ 1.155.000+ IVA
Rango de corriente CA | 42,00 a 2000 A, 3 rangos (40 Hz a 1 kHz, True RMS), Precisión básica 45-66 Hz: ±1,5% rdg. ±5 dígitos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rango de voltaje de CC | 420,0 mV a 600 V, 5 rangos, Precisión básica: ±1,0 % rdg. ±3 dígitos (en el rango de 4,2 V) | |||||
Rango de voltaje de CA | 4.200 V a 600 V, 4 rangos (45 a 500 Hz, True RMS), Precisión básica 45-66 Hz: ±1,8% rdg. ±7 dígitos (en el rango de 4,2 V) | |||||
Factor de cresta | Para 2500 conteos o menos, 2.5 Se reduce linealmente a 1.5 o menos a 4200 conteos Pero, 1.5 o menos para el rango de 2000 A ACA | |||||
Rango de resistencia | 420,0 Ω a 42,00 MΩ, 6 rangos, precisión básica: ±2,0 % rdg. ±4 dgt. (en el rango de 420 Ω) | |||||
Otras funciones | Comprobación de continuidad: el zumbador suena a 50 Ω ±40 Ω o menos, retención de datos, ahorro automático de energía, a prueba de caídas desde una altura de 1 metro | |||||
Alimentación | Batería de litio tipo moneda (CR2032) ×1, uso continuo 70 horas | |||||
Diámetro de la mandíbula del núcleo | φ 46 mm (1,81 in), Dimensión de la mordaza: 65 mm (2,56 in) W × 13 mm (0,51 in) D | |||||
Dimensiones y masa | 57 mm (2,24 pulgadas) de ancho × 198 mm (7,80 pulgadas) de alto × 16 mm (0,63 pulgadas) de profundidad, 103 g (3,6 onzas) | |||||
Accesorios incluidos | Maletín de transporte ×1, CABLE DE PRUEBA L9208 ×1, Batería de litio tipo moneda CR2032 (solo para fines de prueba) ×1, Manual de instrucciones ×1, Guía de descarga ×1, Precauciones de funcionamiento ×1 |
Canales de atención
Contacta a nuestros asesores