La pinza amperimétrica UT219PV está diseñada para medir corriente alterna (CA) y continua (CC) en entornos fotovoltaicos de alto voltaje. Con una precisión y rendimiento excepcionales, ofrece selección automática de rango y una pantalla clara que muestra hasta 9999 dígitos. Mide voltaje CA/CC, corriente, resistencia, continuidad, diodos, capacitancia y temperatura. Incluye funciones como filtro de paso bajo, sobrecorriente, corriente máxima, y potencia CC con un cabezal de abrazadera flexible (opcional). También es útil en sistemas de almacenamiento de energía, UPS y motores. Certificada por CE, cETLus, RoHS, y clasificada en seguridad CAT III 1500 V/CAT IV 600 V, con protección IP65 y conectividad Bluetooth.
Corriente (AC) | 999,9A | 40Hz~100Hz: ±(2,0%+5) 100Hz~1000Hz: ±(2,5%+5) |
Corriente(DC) | 999,9A | ±(2,0%+5) |
Voltaje (AC) | 999,9 V/1500 V | 40Hz~1000Hz: ±(1,0%+5) |
Voltaje (VDC) | 999,9 V/2500 V | ±(1,0%+5) |
Voltaje (DC mV) | 999,9 mV | ±(1,0%+5) |
ACV (con LPF) | 999,9V | ±(2,0%+9) |
ACA (con LPF) | 999.9A | ±(2,5%+9) |
ACA (con LPF): sensor de abrazadera flexible | 30,00A/300,0A/3000A | ±(4,0%+9)(área central) |
ACA; con sensor de abrazadera flexible | 30,00A/300,0A/3000A | ±(3,0%+5) (área central) |
Potencia (CC) | 999,9kVA/2500kVA | ±(2,0%+20) |
Frecuencia (A&V) | 5,0 Hz a 999,9 Hz | ±(0,5%+5) |
Resistencia (Ω) | 999,9Ω/9,999KΩ/99,99kΩ | ±(1,0%+5) |
Capacitancia (F) | 100,0 µF/1000 µF | ±(1,0%+5) |
Temperatura | -40 ℃ ~ 400 ℃/-40 ℉ ~ 752 ℉ | ±(1,0%+30); ±(1,0%+60) |
Otras Características | ||
True RMS | √ | |
Recuento de pantalla | 9999 | |
Display | LCD: Pantalla doble (V+A) | |
Mordaza (diámetro máx. del conductor) | 35mm | |
Diodo | √ | |
Indicación de polaridad del panel solar. | cuando <-10 DCV, alarma sonora y visual | |
Alarma de alto voltaje | √ | |
Indicación de exceso de rango | √ | |
Auto Hold | √ | |
Corriente de irrupción | √ | |
Peak | √ | |
Aplicación Bluetooth | Bluetooth 5.0 | |
Retroiluminación automática | √ | |
Indicación de batería baja | √ | |
Compatible con abrazadera flexible | UT-CS09D (opcional) | |
Clasificación del IP | IP65 | |
Categoría de sobrevoltaje | CATIII 1500V; CATIV 600V | |
Certificados | CE, CETLus, RoHS | |
Características adicionales | ||
Alimentación | 2 *AA | |
Dimensión del producto | 295 mm x 73 mm x 50 mm | |
Color del producto | Gris + Rojo | |
Accesorios | Sonda de prueba, sonda de temperatura, pilas, manual |
Canales de atención
Contacta a nuestros asesores